高州校区2020-2021学年度第一学期各班义务劳动总次数一览表
发布者:杨艺云发布时间:2021-07-01 15:06:05浏览次数:26
广东茂名幼儿师范专科学校(高州校区) |
2020-2021学年度第一学期各班义务劳动总次数一览表 |
(2020年9月1日-2021年1月10日) |
班级 | 总次数 | 班级 | 总次数 |
文学院 | 外国语学院 |
318中文1班 | 11 | 318英教1班 | 10 |
318中文2班 | 10 | 318英教2班 | 10 |
318中文3班 | 10 | 318英教3班 | 10 |
318中文4班 | 10 | 318英教4班 | 10 |
318中文5班 | 19 | 318英教5班 | 15 |
318中文6班 | 10 | 318英教6班 | 10 |
318中文7班 | 10 | 318商英1班 | 13 |
318中文8班 | 11 | 318商英2班 | 10 |
318中文9班 | 10 | 318应英1班 | 10 |
318中文10班 | 1 | 319英教1班 | 12 |
318汉语班 | 10 | 319英教2班 | 11 |
318文秘1班 | 11 | 319英教3班 | 10 |
318文秘2班 | 10 | 319英教4班 | 11 |
319语教1班 | 11 | 319英教5班 | 12 |
319语教2班 | 20 | 319英教6班 | 10 |
319语教3班 | 10 | 319英教7班 | 10 |
319语教4班 | 10 | 319英教8班 | 10 |
319语教5班 | 18 | 319商英1班 | 11 |
319语教6班 | 10 | 319商英2班 | 10 |
319语教7班 | 11 | 319应英1班 | 10 |
319语教8班 | 22 | 320英教1班 | 10 |
319语教9班 | 10 | 320英教2班 | 10 |
319语教10班 | 11 | 320英教3班 | 10 |
319汉语1班 | 15 | 320英教4班 | 11 |
319汉语2班 | 12 | 320英教5班 | 10 |
319文秘1班 | 10 | 320英教6班 | 9 |
319文秘2班 | 10 | 320商英1班 | 12 |
320语教1班 | 10 | 320商英2班 | 10 |
320语教2班 | 6 | 320应英1班 | 10 |
320语教3班 | 11 |
|
|
320语教4班 | 11 |
|
|
320语教5班 | 2 |
|
|
320语教7班 | 10 |
|
|
320语教8班 | 2 |
|
|
320汉语1班 | 2 |
|
|
320汉语2班 | 11 |
|
|
320文秘1班 | 6 |
|
|
320文秘2班 | 1 |
|
|
理学院 |
|
|
318数学1班 | 8 |
|
|
318数学2班 | 9 |
|
|
318数学3班 | 9 |
|
|
318数学4班 | 10 |
|
|
318数学5班 | 12 |
|
|
318数学6班 | 11 |
|
|
318数学7班 | 25 |
|
|
319数学1班 | 9 |
|
|
319数学2班 | 10 |
|
|
319数学3班 | 11 |
|
|
319数学4班 | 12 |
|
|
319数学5班 | 10 |
|
|
319数学6班 | 16 |
|
|
319数学7班 | 10 |
|
|
319数学8班 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 广东茂名幼儿师范专科学校总务处 |
|
| 2021年3月18日 |
广东茂名幼儿师范专科学校(高州校区) |
2020-2021学年度第一学期各班义务劳动总次数一览表 |
(2020年9月1日-2021年1月10日) |
班级 | 总次数 | 班级 | 总次数 |
文学院 | 外国语学院 |
318中文1班 | 11 | 318英教1班 | 10 |
318中文2班 | 10 | 318英教2班 | 10 |
318中文3班 | 10 | 318英教3班 | 10 |
318中文4班 | 10 | 318英教4班 | 10 |
318中文5班 | 19 | 318英教5班 | 15 |
318中文6班 | 10 | 318英教6班 | 10 |
318中文7班 | 10 | 318商英1班 | 13 |
318中文8班 | 11 | 318商英2班 | 10 |
318中文9班 | 10 | 318应英1班 | 10 |
318中文10班 | 1 | 319英教1班 | 12 |
318汉语班 | 10 | 319英教2班 | 11 |
318文秘1班 | 11 | 319英教3班 | 10 |
318文秘2班 | 10 | 319英教4班 | 11 |
319语教1班 | 11 | 319英教5班 | 12 |
319语教2班 | 20 | 319英教6班 | 10 |
319语教3班 | 10 | 319英教7班 | 10 |
319语教4班 | 10 | 319英教8班 | 10 |
319语教5班 | 18 | 319商英1班 | 11 |
319语教6班 | 10 | 319商英2班 | 10 |
319语教7班 | 11 | 319应英1班 | 10 |
319语教8班 | 22 | 320英教1班 | 10 |
319语教9班 | 10 | 320英教2班 | 10 |
319语教10班 | 11 | 320英教3班 | 10 |
319汉语1班 | 15 | 320英教4班 | 11 |
319汉语2班 | 12 | 320英教5班 | 10 |
319文秘1班 | 10 | 320英教6班 | 9 |
319文秘2班 | 10 | 320商英1班 | 12 |
320语教1班 | 10 | 320商英2班 | 10 |
320语教2班 | 6 | 320应英1班 | 10 |
320语教3班 | 11 |
|
|
320语教4班 | 11 |
|
|
320语教5班 | 2 |
|
|
320语教7班 | 10 |
|
|
320语教8班 | 2 |
|
|
320汉语1班 | 2 |
|
|
320汉语2班 | 11 |
|
|
320文秘1班 | 6 |
|
|
320文秘2班 | 1 |
|
|
理学院 |
|
|
318数学1班 | 8 |
|
|
318数学2班 | 9 |
|
|
318数学3班 | 9 |
|
|
318数学4班 | 10 |
|
|
318数学5班 | 12 |
|
|
318数学6班 | 11 |
|
|
318数学7班 | 25 |
|
|
319数学1班 | 9 |
|
|
319数学2班 | 10 |
|
|
319数学3班 | 11 |
|
|
319数学4班 | 12 |
|
|
319数学5班 | 10 |
|
|
319数学6班 | 16 |
|
|
319数学7班 | 10 |
|
|
319数学8班 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 广东茂名幼儿师范专科学校总务处 |
|
| 2021年3月18日 |