| 广东茂名幼儿师范专科学校(茂名校区) |
| 2020-2021学年度第一学期各班义务劳动总次数一览表 |
| 班级 | 申请时间 | 总次数 | 分值 |
|
| 教育科学学院 |
|
| 318学前1班 |
|
|
|
|
| 318学前2班 | 11/4 | 1 | 1 |
|
| 318学前3班 | 9/23、9/25、9/27、9/30、10/21、11/4、12/18、12/25 | 8 | 8 |
|
| 318学前4班 | 9/23、10/16、10/21、11/3、11/18 | 5 | 5 |
|
| 318学前5班 | 9/18、9/24、11/3、11/5、11/11、11/18、11/20、11/24、11/26、12/9、12/16、12/23 | 12 | 12 |
|
| 318学前6班 | 9/23、9/30、10/16、10/23、11/4、12/9 | 6 | 6 |
|
| 318学前7班 | 9/16、9/18、9/25、9/29、9/30、10/13、10/16、10/20、10/23、10/27、10/29、11/6、11/10、11/13、11/17、11/19、11/24、11/26、12/3、12/9、12/11、12/16 | 22 | 22 |
|
| 318学前8班 |
|
|
|
|
| 318学前9班 | 10/21、11/12、11/19、11/26、9/15、12/10、12/17、12/22、12/24 | 9 | 9 |
|
| 318早教1班 | 11/11、11/18、11/20、11/25、11/27、12/4 | 6 | 6 |
|
| 318早教2班 |
|
|
|
|
| 318早教3班 | 9/24、9/29、10/13、10/16、10/20、10/22、11/3、11/6、11/10、11/17、11/19 | 11 | 11 |
|
| 318早教4班 | 9/30、10/21、10/22、11/5、11/10、11/11、11/19、11/25、12/3、12/8、12/11、12/15、12/17、12/22、12/24 | 15 | 15 |
|
| 318早教5班 | 9/15 | 1 | 1 |
|
| 319学前1班 | 10/21 | 1 | 1 |
|
| 319学前2班 | 9/15、9/23、10/20、10/27、11/10、11/17、12/10 | 7 | 7 |
|
| 319学前3班 | 9/16、9/27、9/30、10/27、10/30、11/6、11/13、11/18、11/25、12/4、12/9、12/16、12/23 | 13 | 13 |
|
| 319学前4班 | 10/13、10/20、11/13、12/8、12/10、12/16、12/18、12/22、12/24 | 9 | 9 |
|
| 319学前5班 |
|
|
|
|
| 319学前6班 | 10/16、10/27、11/5、11/12、11/20、11/25、12/3、12/9、12/17、9/28、12/23 | 11 | 11 |
|
| 319学前7班 | 10/13、10/15、10/14、10/16、10/20、10/21、10/22、10/23、11/12 | 9 | 9 |
|
| 319学前8班 | 10/10、10/13、10/15、10/23、10/27、11/4、11/19、11/17、11/24、11/27、12/4、12/8、12/10、12/15 | 14 | 14 |
|
| 319学前9班 | 9/29、10/15、10/20、10/29、11/5、11/10、11/17、11/19、11/26、12/3、12/10、12/15、12/24 | 13 | 13 |
|
| 319学前10班 | 9/15、9/17、9/18、9/29、10/13、10/20、10/22、10/27、10/29、10/30、11/5、11/12、12/10 | 13 | 13 |
|
| 319早教1班 | 9/17、9/29、10/22、11/3、11/10、11/17、11/27、12/3、12/8、12/11、12/18、12/23 | 12 | 12 |
|
| 319早教2班 |
|
|
|
|
| 320学前4班 | 11/6 11/19 |
|
|
|
| 319早教4班 | 9/16、10/21、10/22、10/29、10/30、11/10、11/18、11/27、12/4、12/15、12/16 | 11 | 11 |
|
| 320学前1班 | 11/27、12/4、12/10、12/18、12/25 | 5 | 5 |
|
| 320学前2班 | 11/24、12/8、12/15 | 3 | 3 |
|
| 320学前6班 | 11/13、11/24、12/11 | 3 | 3 |
|
| 320学前7班 | 12/17 | 1 | 1 |
|
| 320心教1班 | 11/26、12/4 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520学前1班 |
|
|
|
|
| 520学前2班 |
|
|
|
|
| 520学前3班 | 11/3 | 1 | 1 |
|
| 520学前4班 |
|
|
|
|
| 520学前5班 |
|
|
|
|
| 520学前6班 | 11/11 | 1 | 1 |
|
| 520学前7班 | 11/4 11/25 | 2 | 2 |
|
| 518学前1班 | 10/9 10/12 10/19 10/26 10/28 11/2 11/4 11/5 11/11 11/16 11/18 | 11 | 11 |
|
| 518学前2班 | 9/17 9/24 10/14 10/20 10/21 10/27 10/28 11/3 11/5 11/10 12/2 12/15 12/16 12/22 12/24 | 15 | 15 |
|
| 518学前3班 |
|
|
|
|
| 518学前4班 |
|
|
|
|
| 518学前5班 | 10/14 10/20 10/21 10/28 11/3 11/11 11/18 11/24 12/8 12/15 | 10 | 10 |
|
| 518学前6班 | 9/17 9/24 10/9 10/22 10/29 11/5 11/18 11/26 12/8 12/16 12/21 12/22 12/23 | 13 | 13 |
|
| 519学前1班 | 9/17 10/29 11/19 12/3 12/17 | 5 | 5 |
|
| 519学前2班 | 10/19 12/17 12/18 12/23 12/24 | 5 | 5 |
|
| 519学前3班 | 9/23 10/9 10/13 | 3 | 3 |
|
| 519学前4班 |
|
|
|
|
| 519学前5班 |
|
|
|
|
| 519学前6班 | 9/15 | 1 | 1 |
|
| 518学前7班 | 10/22 11/12 | 2 | 2 |
|
| 519学前8班 |
|
|
|
|
| 519学前9班 | 9/15 9/22 10/21 | 3 | 3 |
|
| 519学前10班 | 9/14 9/15 9/23 9/28 10/14 10/19 10/21 10/26 11/3 | 9 | 9 |
|
|
|
| 音乐学院 |
|
| 318音教1班 |
|
|
|
|
| 319音教1班 |
|
|
|
|
| 319播音1班 |
|
|
|
|
| 320音教1班 |
|
|
|
|
| 515音教1班 |
|
|
|
|
| 515音教2班 |
|
|
|
|
| 516音教1班 |
|
|
|
|
| 517音教1班 |
|
|
|
|
| 517音教2班 |
|
|
|
|
| 518音教1班 |
|
|
|
|
| 518音教2班 |
|
|
|
|
| 518音教3班 |
|
|
|
|
| 519音乐1班 |
|
|
|
|
| 519音乐2班 |
|
|
|
|
|
|
| 旅游学院 |
|
| 320旅管1班 | 11/4 11/5 11/10 11/16 11/18 11/23 11/25 12/2 12/3 12/8 12/9 12/10 12/14 12/16 | 14 | 14 |
|
| 320旅管2班 | 11/3 11/16 11/17 11/23 | 4 | 4 |
|
| 320酒管1班 | 11/4 11/9 11/16 11/19 11/23 11/25 11/26 12/7 12/9 12/14 12/17 | 11 | 11 |
|
| 320导游1班 | 11/11 11/25 | 2 | 2 |
|
| 318旅管1班 | 10/13 10/15 10/16 10/20 10/21 10/22 10/23 10/27 10/28 10/29 10/30 11/3 11/4 11/5 11/6 11/10 11/11 11/13 11/17 11/18 11/19 11/20 11/24 11/25 | 24 | 24 |
|
| 318旅管2班 | 9/25 10/13 10/22 10/23 10/27 10/29 10/30 11/3 11/4 11/5 11/6 11/10 11/11 11/17 11/18 12/8 | 16 | 16 |
|
| 318导游1班 | 9/25 10/14 10/21 10/22 10/23 11/17 11/24 11/25 12/2 12/7 12/9 12/10 12/14 12/15 12/16 12/21 12/22 12/23 12/24 | 19 | 19 |
|
| 319旅管1班 | 11/26 12/3 12/7 12/9 12/14 12/15 12/21 12/22 12/23 12/24 | 10 | 10 |
|
| 319旅管2班 | 11/22 12/17 | 2 | 2 |
|
| 319导游1班 | 11/10 12/16 | 2 | 2 |
|
|
|
| 体育学院 |
|
| 318社体1班 |
|
|
|
|
| 318体教1班 |
|
|
|
|
| 318体教2班 |
|
|
|
|
| 319社体1班 |
|
|
|
|
| 319体教1班 |
|
|
|
|
| 319体教2班 |
|
|
|
|
| 320社体1班 |
|
|
|
|
| 320体教1班 |
|
|
|
|
| 320体教2班 |
|
|
|
|
|
|
| 美术学院 |
|
| 517美术1班 | 20/10、22/10、3/11、5/11、10/11、12/11、17/11、24/11、3/12、8/12、10/12 | 11 | 11 |
|
| 517美术2班 | 22/10、3/11、10/11、12/11、19/11、24/11、3/12、8/12、15/12、17/12 | 10 | 10 |
|
| 518美术1班 | 17/9、22/9、20/10、22/10、27/10、3/11、5/11、12/11、19/11、26/11、10/12、17/12 | 12 | 12 |
|
| 518美术2班 |
|
|
|
|
| 519美术1班 | 12/10、28/10、11/11、25/11、2/12、3/12、16/12、21/12、23/12、24/12 | 10 | 10 |
|
| 519美术2班 | 23/9、25/11 | 2 | 2 |
|
| 520美术1班 | 11月25日 | 1 | 1 |
|
| 520美术2班 | 11/11、18/11、25/11、2/12、9/12、16/12、23/12 | 7 | 7 |
|
| 320美术1班 | 12月24日 | 1 | 1 |
|
| 319艺设1班 | 12/10、13/10、19/10、9/11 | 4 | 4 |
|
| 320艺设1班 | 11月17日 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财经学院 |
|
| 318会计1班 | 22/9、14/10、15/10、19/10 、20/10、21/10、22/10、28/10、29/10、2/11、3/11、9/11、8/12、9/12、10/12、14/12、15/12、16/12、17/12、21/12 | 20 | 20 |
|
| 318会计2班 | 22/9、23/9、24/9、28/9、12/10、14/10、15/10、19/10、21/10、26/10、27/10、28/12、29/10、2/11、3/11、4/11、5/11、9/11、10/11、11/11、12/11、16/11、18/11 | 23 | 23 |
|
| 319会计1班 | 16/9、17/9、22/9、23/9、24/9、8/10、14/10、20/10、21/10、27/10、28/10、29/10、 3/11、 4/11、5/11、10/11、 11/11、 12/11 | 18 | 18 |
|
| 319会计2班 | 16/9、17/9、22/9、23/9、24/9、11/108、19/10、26/10、29/10、12/11、17/11、26/11、3/12、10/12、17/12 | 15 | 15 |
|
| 319会计3班 | 15/9、16/9、23/9、24/9、9/10、12/10、19/10、21/10、26/10、28/10、3/11、4/11、10/11、12/11、17/11、18/11、24/11、26/11 | 18 | 18 |
|
| 320会计1班 | 4/11、12/11、19/11、25/11、9/12、16/12、23/12 | 7 | 7 |
|
| 320会计2班 | 10/12、15/12、17/12 | 3 | 3 |
|
| 320会计3班 | 9/12、17/12、23/12、24/12 | 4 | 4 |
|
| 320财管1班 | 4/11、10/11、12/11、17/11、18/11、24/11、25/11、3/12、8/12、9/12、10/12、15/12、16/12、17/12、22/12、23/12、24/12 | 18 | 18 |
|
| 计算机学院 |
|
| 320计应1班 | 11/19 12/24 | 2 | 2 |
|
| 320计应2班 | 11/25 12/7 12/10 | 3 | 3 |
|
| 320计网1班 | 11/12 11/19 12/3 12/17 12/24 | 5 | 5 |
|
| 320计网2班 | 11/12 11/16 12/7 12/21 | 4 | 4 |
|
| 320移动1班 | 11/5 11/10 11/12 11/17 11/24 12/2 12/3 12/7 12/10 12/15 12/17 12/22 12/23 12/24 | 14 | 14 |
|
| 320移动2班 | 11/4 11/11 11/26 12/2 12/9 12/16 12/23 | 7 | 7 |
|
| 318计应1班 |
|
|
|
|
| 318计应2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 318计网2班 | 9/16 9/22 11/4 | 3 | 3 |
|
| 318移动1班 | 10/9 | 1 | 1 |
|
| 319计应1班 | 9/23 9/29 11/23 12/7 12/10 12/14 12/15 12/17 12/21 12/22 | 10 | 10 |
|
| 319计应2班 | 9/29 10/20 11/9 11/23 12/10 | 5 | 5 |
|
| 319计网1班 | 10/21 11/12 11/26 | 3 | 3 |
|
| 319计网2班 | 12/14 11/12 9/16 | 3 | 3 |
|
| 319移动1班 | 11/4 11/9 | 2 | 2 |
|
| 319移动2班 | 10/27 11/17 11/24 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 广东茂名幼儿师范专科学校总务处 |
|
|
| 2020年1月4日 |
|